Durchschnittlich je nach Zusammensetzung auf 100g:
Nährwerte
| Brennwert: | 318,0 kcal / 1.331,0 kJ |
| Eiweiß: | 17,5 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g |
| Fett: | 27,5 g |
Vitamine
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0,71 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 1,6 μg |
Mineralstoffe
| Salz | 0,2032 g |
| Eisen | 1,2 mg |
| Zink | 2,7 mg |
| Magnesium | 28 mg |
Der Kohlenhydrat-Anteil erhöht sich aber bei der Zugabe von Zwiebeln!